0102030405

JD-NC3
2025-жылдын 26-августу
| Ички караңгылык | 755*415*321мм |
| Үн көлөмү | |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 278 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | |
| Артка кайтуу катышы | 1:6.34 |
| Толтуруу салмагы | 30 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 3,5 кг |
| Материал | PP |

JD-NC2
2025-жылдын 26-августу
| Модель | JD-NC2 |
| Түрү | Nest жана үймөк сумкалар |
| Тышкы караңгылатуу | 695*480*330мм |
| Ички караңгылык | 555*354*321мм |
| Үн көлөмү | |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 278 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | |
| Артка кайтуу катышы | 1:6.34 |
| Толтуруу салмагы | 30 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 2,6 кг |
| Материал | PP |

JD-NC1
2025-жылдын 26-августу
| Модель | JD-NC1 |
| Түрү | Nest жана үймөк сумкалар |
| Тышкы караңгылатуу | 500*400*145мм |
| Ички караңгылык | 415*345*140мм |
| Үн көлөмү | |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 260 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | 1200*1000мм |
| Артка кайтуу катышы | 1:3.45 |
| Толтуруу салмагы | 30 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 1,3 кг |
| Материал | PP |

6535
2024-жылдын 30-декабры
| Модель | 6530 |
| Түрү | Nest жана үймөк сумкалар |
| Тышкы караңгылатуу | 600*500*350мм |
| Ички караңгылык | 516*450*328мм |
| Үн көлөмү | 76л |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 260 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | 12 мм |
| Артка кайтуу катышы | 1:2.67 |
| Толтуруу салмагы | 20 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 3.10 кг |
| Материал | PP |

6530
2024-жылдын 30-декабры
| Модель | 6530 |
| Түрү | Nest жана үймөк сумкалар |
| Тышкы караңгылатуу | 600*500*300мм |
| Ички караңгылык | 516*450*278мм |
| Үн көлөмү | 65 л |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 225 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | 12 мм |
| Артка кайтуу катышы | 1:3.67 |
| Толтуруу салмагы | 20 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 2.80 кг |
| Материал | PP |

6430
2024-жылдын 30-декабры
| Модель | 6430 |
| Түрү | Nest жана үймөк сумкалар |
| Тышкы караңгылатуу | 600*400*310 мм |
| Ички караңгылык | 509*350*285мм |
| Үн көлөмү | 60 л |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 185 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | 14 мм |
| Артка кайтуу катышы | 1:2.48 |
| Толтуруу салмагы | 20 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 2.05 кг |
| Материал | PP |

6430
2024-жылдын 30-декабры
| Модель | 6430 |
| Түрү | Nest жана үймөк сумкалар |
| Тышкы караңгылатуу | 600*400*300мм |
| Ички караңгылык | 516*350*278мм |
| Үн көлөмү | 50 л |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 220 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | 12 мм |
| Артка кайтуу катышы | 1:3.33 |
| Толтуруу салмагы | 20 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 2,3 кг |
| Материал | PP |

6428
2024-жылдын 30-декабры
| Модель | 6428 |
| Түрү | |
| Тышкы караңгылатуу | 600*400*280мм |
| Ички караңгылык | 516*350*258мм |
| Үн көлөмү | 47 л |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 195 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | 12 мм |
| Артка кайтуу катышы | 0:00 |
| Толтуруу салмагы | 20 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 1,88 кг |
| Материал | PP |

6422
2024-жылдын 30-декабры
| Модель | 6422 |
| Түрү | Nest жана үймөк сумкалар |
| Тышкы караңгылатуу | 600*400*220мм |
| Ички караңгылык | 516*350*198мм |
| Үн көлөмү | 36л |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 165 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | 12 мм |
| Артка кайтуу катышы | 1:04 |
| Толтуруу салмагы | 20 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 2,30 кг |
| Материал | PP |

6418
2024-жылдын 30-декабры
| Модель | 6418 |
| Түрү | Nest жана үймөк сумкалар |
| Тышкы караңгылатуу | 600*400*180мм |
| Ички караңгылык | 516*350*158мм |
| Үн көлөмү | 29 л |
| Бүктөлүүчү бийиктик | 125 мм |
| Үймөктөө жана уя салуу бийиктиги | 12 мм |
| Артка кайтуу катышы | 1:2.67 |
| Толтуруу салмагы | 20 кг |
| Үстүнкү жүктөм | 200 кг |
| Салмак | 1,45 кг |
| Материал | PP |















